試合結果19年度
≪prev page next page≫
試合結果
U-11 espero mini cup
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2020.02.11 | espero mini cup | ● | 0-1 | HIBIKI | 5位 |
△ | 0-0 | espero | |||
△ | 0-0 | 湯川 | |||
○ | 3-0 | アレグリア |
JYリーグ
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2020.02.11 | JYリーグ | ● | 2-4 | ボアソルテ | |
● | 0-5 | 川崎 |
U-12 石田杯
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2020.02.08 | 予選 | ● | 1-2 | 篠北パッション | |
○ | 1-0 | 志免Jr | |||
● | 0-3 | アッローロ | |||
2020.02.09 | 宝満 トーナメント | ○ | 2-2 (2PK1) | 湊坂 | |
● | 0-0 (1PK2) | 大木 | |||
○ | 3-0 | 住吉 |
U-12 第25回グリーンカップ
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2020.02.01 | 予選 | ○ | 2-0 | 中間 | 予選2位 |
● | 0-3 | 香月 | |||
△ | 1-1 | 東谷 | |||
2020.02.02 | 足立杯 | ○ | 0-0 (2PK1) | ミレニオ | 足立杯 2位 |
○ | 2-1 | 穴生 | |||
● | 0-3 | 戸畑 |
U-12 九州少年サッカー大会筑豊予選
U-10 嘉麻ボート杯
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2020.01.12 | 嘉麻ボート杯 | ● | 0-1 | オリエント | 準優勝 |
○ | 4-0 | FARFALLA | |||
○ | 8-0 | 山田 | |||
決勝 | ○ | 2-2 (1PK2) | 小倉南 |
U-10 西小倉カップ
U-12 竜王カップ
U-10 お茶村杯
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2019.11.30 | お茶村杯 | ○ | 3-0 | 三潴 | 2位パート 優勝 |
△ | 1-2 | 金丸 | |||
● | 1-1 (2PK3) | グラスルーツ | |||
○ | 3-0 | 小森野 |
U-10 ぐう新チャレンジカップ
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2019.11.03 | 予選 | ● | 1-2 | 新宮 | 5位 |
● | 1-2 | 二日市 | |||
5・6位決定戦 | ○ | 1-1 (3PK1) | 小田部南 |
U-11 第31回九州ジュニアサッカー大会
U-12 令和元年度全日本少年サッカー大会筑豊予選
JY 第34回福岡県クラブジュニアユーストーナメント
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2019.10.14 | JYトーナメント | ● | 0-8 | LEON |
U-12 第23回犀川カップ
U-12 千代カップ
U-12リーグ 後期
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2019.07.07 | U12リーグ 後期 | △ | 0-0 | 川崎 | |
2019.07.14 | ○ | 4-1 | 山田 | ||
2019.07.14 | △ | 1-1 | 鞍手 | ||
2019.07.20 | ● | 0-2 | 鎮西 | ||
2019.09.01 | ● | 1-2 | 庄内 | ||
2019.09.14 | ● | 0-4 | FARFALLA |
U-11 京築少年サッカーフェスティバル
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2019.07.26 | 1次リーグ | ○ | 2-1 | はやぶさ | リーグ1位 |
○ | 5-0 | GF | |||
○ | 3-0 | 行橋南 | |||
2019.07.27 | ブロック トーナメント | ● | 0-3 | レインボー | ブロック3位 |
○ | 1-0 | 壱岐 | |||
2019.07.28 | 順位決定 トーナメント | ● | 2-3 | 志免 | 最終順位 12位/32チーム中 |
● | 0-1 | 鶴居 |
JY 福岡県クラブユース(U-15)デベロップサッカーフェスティバル
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2019.07.15 | デベロップサッカー フェスティバル | ○ | 3-0 | 南葛SC | |
2019.07.20 | ● | 0-11 | オエステ | ||
2019.07.27 | ● | 0-3 | FORTE |
U-10 OKIカップ
JY 支部リーグ後期
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2019.05.11 | 支部リーグ 後期 | ○ | 2-1 | ボアソルテ | |
2019.05.12 | ○ | 16-0 | 直方二中 | ||
2019.06.02 | ○ | 7-0 | 鞍手中 | ||
2019.06.22 | △ | 1-1 | 桂川中 |
U-12 駅前不動産カップ
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2019.06.08 | 予選 | ● | 0-1 | 福岡レジェンド | グループ5位 |
● | 1-3 | 山鹿 | |||
△ | 0-0 | 霊丘 | |||
2019.06.09 | フレンドリー トーナメント | ○ | 3-1 | VALENTIA | 2位 |
○ | 1-1 (3PK2) | 東福岡 | |||
● | 0-2 | 鶴居 |