試合結果
試合結果
U-11 新新カップ
試合結果
2022北九州杯 近県大会
試合結果
第16回石田杯
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2022.02.12 | 予選 | ○ | 5-0 | 原田 | 予選1位 |
○ | 1-0 | 二日市 | |||
○ | 3-0 | 仲原B | |||
2021.02.13 | 三郡(決勝 ) トーナメント | ○ | 2-0 | 志免 | 3位 |
● | 0-2 | アッローロ | |||
○ | 1-1 (2PK1) | 二日市 |
第53回九州ジュニア(U12)サッカー大会福岡県中央大会
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
202.02.06 | 福岡県中央大会 | ● | 1-1 (2PK3) | CLUB東福岡 |
第53回九州ジュニア(U12)サッカー大会筑豊予選
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2021.12.26 | 1次予選 | ○ | 1-0 | 鎮西 | |
○ | 2-1 | エレファンツ | |||
2022.01.08 | ○ | 4-0 | かいた | ||
2022.01.15 | 2次予選 | ○ | 7-1 | VIVID | |
△ | 0-0 | 川崎 | |||
2022.01.16 | 最終予選 | ○ | 1-0 | 稲築 | 1位:立岩 2位:espero 3位:鯰田 |
● | 0-2 | espero | |||
○ | 2-0 | FARFALLA |
筑豊予選全結果
U-9わかみやCUP
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2021.12.18 | 予選 | ● | 0-7 | 上西郷 | グループ2位 |
○ | 7-0 | 本城 | |||
2位トーナメント | ○ | 6-0 | 稲築 | 2位グループ 1位 | |
○ | 7-0 | 宮田 |
第8回ちび新カップジュニアサッカー大会(U-7)
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2021.12.18 | 予選 | ● | 1-5 | 新宮 | グループ3位 |
● | 0-2 | MARS福岡 | |||
順位決定戦 | ● | 1-4 | 宇美ジュニア | 6位 |
県クラブユースU-13大会
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2021.12.18 | 予選 | ● | 0-2 | ビバカルチョ | 予選落ち |
JY 第8回フラワーカップ
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2021.12.11 2021.12.12 | 第8回 フラワーカップ | ○ | 3-1 | 飯塚日新館 | |
○ | 16-0 | 直二&鞍手 | |||
● | 0-4 | 春日東中 | |||
○ | 4-0 | 稲月東中 |
県クラブユースU-14大会
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2021.11.21 | 予選 | ● | 0-11 | FCグローバル | 予選落ち |
2021.11.27 | 予選 | ● | 0-13 | ブリジャール福岡 |
第19回西田治杯サッカー交流大会(U-12)
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2021.11.21 | 予選 | ○ | 3-1 | 春日イーグルス | グループ1位 |
○ | 6-0 | 原田 | |||
○ | 4-0 | 仲原 | |||
2021.11.22 | 準々決勝 | ○ | 2-2 | 二日市 | 3位 |
準決勝 | ● | 0-1 | 宇美ジュニア | ||
3位決定戦 | ○ | 0-0 | 仲原 |
九州ジュニア(U-11)サッカー大会地区予選
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2021.11.04 2021.11.05 | 1次予選 | ● | 1-2 | オリエント | |
○ | 6-0 | ボアソルテ | |||
△ | 1-1 | 直方ファイヤー | |||
2021.11.12 | 2次予選 | ● | 1-9 | 川崎 | 予選敗退 |
● | 0-8 | 直方 |
JFA第45回全日本U-12サッカー選手権大会 福岡県中央大会
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2021.11.14 | 1回戦 | ○ | 2-0 | 三輪 | 2回戦敗退 |
2回戦 | ● | 0-2 | エリア伊都 |
JY 第36回クラブジュニアユースサッカートーナメント大会
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2021.11.07 | JYトーナメント | ● | 0-5 | L-PRIDE |
U-12 JFA第45回全日本U-12選手権大会 筑豊予選
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2021.10.30 | 2日目 トーナメント | ○ | 4-0 | 鎮西 | 筑豊ブロック 優勝!! |
○ | 2-1 | 立岩 | |||
2021.11.03 | 準決勝 | ○ | 1-1 (3PK1) | 稲築 | |
決勝 | ○ | 1-1 (2PK0) | オリエント |
筑豊予選全結果
U-12 第3回 ITOU CUP
試合結果
U-12 FORTE Grassroots cup
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2021.08.01 | 予選リーグ | △ | 1-1 | ジュピター | 優勝!! |
○ | 3-2 | フォルテ | |||
○ | 1-0 | 桂川 | |||
決勝 | ○ | 1-0 | 直方 |
U-11 京築フェスティバル
予選リーグ結果
決勝トーナメント結果
椎田アグリカップ結果
京築杯結果
行橋簑島カップ結果
U-12 第32回花鶴カップ
1日目結果
2日目結果
U-12なかなか杯
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2021.02.20 | 予選 | ○ | 2-0 | 小倉ダックビルズ | |
● | 0-2 | IBUKI T2 | |||
● | 1-2 | IBUKI T1 | |||
2021.02.21 | いぶき杯 | ● | 1-2 | 寿山 | |
△ | 0-0 | IBUKI C1 | |||
△ | 1-1 | ひびき | |||
● | 0-1 | 今川 |
第26回グリーンカップ
1日目結果
U-12第15回石田杯
1日目結果
2日目結果
U-12第16回フェニックスカップ
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2021.01.30 | 予選 | ● | 0-3 | シント | |
● | 0-1 | 小郡南 | |||
● | 0-5 | 美和台 | |||
2021.01.31 | フレンドリー トーナメント | ○ | 4-0 | 三筑 | |
● | 0-1 | アッローロ | |||
○ | 1-0 | 小郡南 |
U-12九州ジュニアサッカー大会筑豊予選
U-9岡山少年サッカー大会(築後広域公園)
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2020.12.06 | 予選 | ○ | 6-0 | 三筑キッカーズ | 優勝!! |
○ | 5-1 | みやま | |||
○ | 4-0 | 三潴 | |||
決勝 | ○ | 3-1 | 岡山 |
U-12第5回ニューシュラインカップ(新宮町ふれあいの丘公園)
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2020.12.05 | 予選 | ● | 0-3 | 舞の里 | |
● | 1-2 | 西新 | |||
● | 0-0 (1PK2) | アメイシャ | |||
2020.12.06 | チャレンジリーグ | ○ | 1-0 | 中井 | |
○ | 4-0 | 小田部南 | |||
○ | 4-0 | 西新 |
U-12 第16回龍王カップ(健康の森公園)
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2020.11.28 | 予選 | △ | 1-1 | 折尾 | |
● | 1-3 | 春日イーグルス | |||
2020.11.29 | 八木山カップ | ○ | 2-0 | オリエントスクール | |
● | 0-1 | FUT6 |
U-12全日本少年サッカー大会筑豊予選
U-11九州少年サッカー大会筑豊予選
U-15 クラブユーストーナメント
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2020.11.15 | クラブユース トーナメント | ○ | 2-2 (3PK2) | アテナ | |
● | 0-3 | New Style |
U-15 クラブユース選手権地区大会
日程 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
2020.08.30 | クラブユース選手権 | ○ | 6-3 | 直方 | |
2020.10.04 | ● | 3-5 | FARFALLA |